I
BIBLIOTECA MUNICIPALA ODORIIVIU SECUIESC
Venituri salariale ale angajatilor Bibliotecii Municipipale Odorheiu Secuiesc
conform art.33 din Legea 153/30.11.2018
01. mai 2026
| Biblioteca Municipală Odorheiu Secuiesc | ||||||
| Stat de funcții | ||||||
| Nr. crt. | Nume, Prenume | Nr. Post | Salar Baza | Spor 1 | Ind. hrana | Venit Brut |
| 1 | MANAGER | 1 | 9 546 | 347 | 9 893 | |
| 2 | ȘEF SERVICIU | 1 | 6 809 | 347 | 7 156 | |
| 3 | BIBLIOTECAR | 8 | 44 940 | 2 429 | 47 369 | |
| 4 | BIBLIOTECAR | 1 | 5 685 | 347 | 6 032 | |
| 5 | BIBLIOTECAR | 1 | 5 885 | 347 | 6 232 | |
| 6 | BIBLIOTECAR | 1 | 5 315 | 347 | 5 662 | |
| 7 | BIBLIOTECAR | 1 | 5 885 | 347 | 6 232 | |
| 8 | INSPECTOR DE SPECIALITATE | 1 | 8 587 | 347 | 8 934 | |
| 9 | DOCUMENTARIST | 1 | 5 689 | 347 | 6 036 | |
| TOTAL | 15 | 98 341 | 0 | 5205 | 103 546 | |


