BIBLIOTECA MUNICIPALA ODORIIVIU SECUIESC
Venituri salariale ale angajatilor Bibliotecii Municipipale Odorheiu Secuiesc
conform art.33 din Legea 153/30.11.2018
01. septembrie 2025
| Biblioteca Municipală Odorheiu Secuiesc | ||||||
| Stat de funcții | ||||||
| Nr. crt. | Nume, Prenume | Nr. Post | Salar Baza | Spor 1 | Ind. hrana | Venit Brut |
| 1 | MANAGER | 1 | 9 546 | 347 | 9 893 | |
| 2 | ȘEF SERVICIU | 1 | 6 809 | 347 | 7 156 | |
| 3 | BIBLIOTECAR | 8 | 51 360 | 2776 | 54 136 | |
| 4 | BIBLIOTECAR | 1 | 5 685 | 347 | 6 032 | |
| 5 | BIBLIOTECAR | 1 | 4 800 | 347 | 5 147 | |
| 6 | BIBLIOTECAR | 1 | 4 717 | 347 | 5 064 | |
| 7 | BIBLIOTECAR | 1 | 5 885 | 347 | 6 232 | |
| 8 | INSPECTOR DE SPECIALITATE | 1 | 8 587 | 859 | 347 | 9 793 |
| 9 | MÂNUITOR CARTE | 1 | 4 800 | 347 | 5 147 | |
| TOTAL | 16 | 102 189 | 859 | 5552 | 108 600 | |

